el-hacker.org Downloads
    Name                                                             Last modified      Size
 Name                                                             Last modified      Size  
![[Volver]](/icons/back.gif) Parent Directory                                                                      -
 Parent Directory                                                                      -   
![[Directorio]](/icons/folder2.png) 016.1. Recursos/                                                 2022-03-31 21:17    -
 016.1. Recursos/                                                 2022-03-31 21:17    -   
![[VID]](/icons/movie.gif) 001. Definición de Auditoria de Sistemas.mp4                    2023-10-18 09:11   16M
 001. Definición de Auditoria de Sistemas.mp4                    2023-10-18 09:11   16M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 002. Gestión de la Función de Auditoría de SI.mp4             2023-10-18 09:11  9.5M
 002. Gestión de la Función de Auditoría de SI.mp4             2023-10-18 09:11  9.5M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 003. Estándares de Auditoria de Sistemas.mp4                    2023-10-18 09:11   14M
 003. Estándares de Auditoria de Sistemas.mp4                    2023-10-18 09:11   14M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 004. Tipos de Auditorías.mp4                                    2023-10-18 09:11   22M
 004. Tipos de Auditorías.mp4                                    2023-10-18 09:11   22M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 005. Planificación de la Auditoría.mp4                         2023-10-18 09:10   20M
 005. Planificación de la Auditoría.mp4                         2023-10-18 09:10   20M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 006. Pasos para realizar la planificación de una auditoría.mp4 2023-10-18 09:10   19M
 006. Pasos para realizar la planificación de una auditoría.mp4 2023-10-18 09:10   19M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 007. Realización de una auditoría de SI.mp4                    2023-10-18 09:11   15M
 007. Realización de una auditoría de SI.mp4                    2023-10-18 09:11   15M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 008. Pasos para lograr la comprensión del negocio.mp4           2023-10-18 09:10  7.0M
 008. Pasos para lograr la comprensión del negocio.mp4           2023-10-18 09:10  7.0M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 009. Controles Internos.mp4                                      2023-10-18 09:11   15M
 009. Controles Internos.mp4                                      2023-10-18 09:11   15M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 010. Controles Generales de TI.mp4                               2023-10-18 09:10   12M
 010. Controles Generales de TI.mp4                               2023-10-18 09:10   12M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 011. Riesgos.mp4                                                 2023-10-18 09:10   23M
 011. Riesgos.mp4                                                 2023-10-18 09:10   23M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 012. Evaluación de riesgos.mp4                                  2023-10-18 09:11   30M
 012. Evaluación de riesgos.mp4                                  2023-10-18 09:11   30M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 013. Evidencia.mp4                                               2023-10-18 09:11  8.5M
 013. Evidencia.mp4                                               2023-10-18 09:11  8.5M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 014. Técnicas de recopilación de evidencias.mp4                2023-10-18 09:11   15M
 014. Técnicas de recopilación de evidencias.mp4                2023-10-18 09:11   15M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 015. Muestreo.mp4                                                2023-10-18 09:11  6.2M
 015. Muestreo.mp4                                                2023-10-18 09:11  6.2M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 016. Como generar una muestra de auditoría.mp4                  2023-10-18 09:11   34M
 016. Como generar una muestra de auditoría.mp4                  2023-10-18 09:11   34M  
![[VID]](/icons/movie.gif) 017. Comunicación de los resultados de las auditorías.mp4      2023-10-18 09:11  4.4M
 017. Comunicación de los resultados de las auditorías.mp4      2023-10-18 09:11  4.4M